| 年 | 月 | 会社設立~体制の強化 | 業務の拡充 | 社外イベント参加・他社との交流 |
|---|---|---|---|---|
| 2006年 | 日野自動車(株)にて企業の社会的責任(CSR)に鑑み、日野グループ全体における障がい者の就労場所の創出を検討。 | |||
| 日野グループ全体における障がい者の就労場所の創出を検討。 |
|
|||
| 2007年 | 5月 | 日野自動車(株)人事部内に、特例子会社設立プロジェクトチームを発足。 | ||
| 9月 | 特例子会社設立準備を開始。 | |||
| 12月 | 日野自動車(株)の特例子会社として、日野ハーモニー(株)を設立。 | |||
| 2008年 | 5月 |
1期生のスタッフとして、障がい者5人が入社。
特例子会社認定。 |
日野自動車(株)本社近隣施設の清掃業務、および軽事務業務を開始。 | |
| 2009年 | 4月 | 日野自動車(株)本社郵便室にて、郵便業務を開始。 | ||
| 2011年 | 3月 | 従業員の心の健康管理をサポートするため、「メンタルヘルス相談」を開始。 | ||
| 6月 | 日野市内の障害福祉サービス事業所等が連携する「日野わーく・わーく」と協業で、 オリジナルお菓子「スイーツ・ハーモニー」の販売を開始。 | |||
| 2012年 | 7月 | 近隣の特例子会社である、株式会社ベネッセビジネスメイト、株式会社キユーピーあいと、第1回「3社合同勉強会」を開催。(以降、毎年開催。) | ||
| 10月 | 日野自動車(株)21世紀センターにて、清掃業務を開始。 | |||
| 2013年 | 5月 |
|
第1回「多摩地域障がい者雇用企業ティーボール大会」に参加。(以降、毎年参加。) | |
| 2014年 | 3月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に初出場。
オフィスアシスタント競技で銀賞を受賞。 |
||
| 2015年 | 2月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に出場。
オフィスアシスタント競技で金賞、ビルクリーニング競技で努力賞を受賞。 |
||
| 2016年 | 3月 | 日野自動車(株)古河工場の近隣寮にて、清掃業務を開始。 | ||
| 5月 |
従業員数が50人を超える。
産業医を委員に含む「安全衛生委員会」を発足。 |
|||
| 7月 | 日野自動車(株)古河工場内にて、郵便業務を開始。 | |||
| 2017年 | 2月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に出場。
ビルクリーニング競技で努力賞を受賞。 |
||
| 3月 | 日野自動車(株)本社にて、清掃業務を事務・技術部門へ拡大。 | |||
| 12月 | 設立10周年を迎える。 |
|
||
| 2018年 | 2月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に出場。
オフィスアシスタント競技で銀賞と銅賞を受賞。 |
||
| 6月 | 管理体制の強化を図るため、人事・総務・経理などの機能を事業部から独立し、新たに管理部を設立。 | |||
| 11月 | 「おきなわ技能五輪・アビリンピック全国大会」に、茨城県代表として古河事業所のスタッフが初出場。 | |||
| 2019年 | 4月 | 従業員数が100人を超える。 | 日野自動車(株)新田工場内にて、郵便・軽事務業務を開始。 | |
| 2020年 | 2月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に出場。
パソコンデータ入力競技で努力賞を受賞。 |
||
| 2020年 | 8月 | 日野自動車(株)日野工場内にて、マスク生産業務を開始。 | ||
| 2023年 | 7月 | マスク生産業務の終了。 | ||
| 10月 | 日野自動車㈱羽村工場近郊にて、軽事務業務を開始。 | |||
| 2024年 | 4月 | 日野自動車㈱羽村工場内にて、郵便業務を開始。 |
| 年 | 月 | 会社設立~体制の強化 |
|---|---|---|
| 業務の拡充 | ||
| 社外イベント参加・他社との交流 | ||
| 2006年 | 日野自動車(株)にて企業の社会的責任(CSR)に鑑み、日野グループ全体における障がい者の就労場所の創出を検討。 | |
| 日野グループ全体における障がい者の就労場所の創出を検討。 | ||
| 2007年 | 5月 | 日野自動車(株)人事部内に、特例子会社設立プロジェクトチームを発足。 |
| 9月 | 特例子会社設立準備を開始。 | |
| 12月 | 日野自動車(株)の特例子会社として、日野ハーモニー(株)を設立。 | |
|
||
| 2008年 | 5月 |
1期生のスタッフとして、障がい者5人が入社。
特例子会社認定。 |
| 日野自動車(株)本社近隣施設の清掃業務、および軽事務業務を開始。 | ||
| 2009年 | 4月 | 日野自動車(株)本社郵便室にて、郵便業務を開始。 |
| 2011年 | 3月 | 従業員の心の健康管理をサポートするため、「メンタルヘルス相談」を開始。 |
| 6月 | 日野市内の障害福祉サービス事業所等が連携する「日野わーく・わーく」と協業で、 オリジナルお菓子「スイーツ・ハーモニー」の販売を開始。 | |
| 2012年 | 7月 | 近隣の特例子会社である、株式会社ベネッセビジネスメイト、株式会社キユーピーあいと、第1回「3社合同勉強会」を開催。(以降、毎年開催。) |
| 10月 | 日野自動車(株)21世紀センターにて、清掃業務を開始。 | |
| 2013年 | 5月 | 第1回「多摩地域障がい者雇用企業ティーボール大会」に参加。(以降、毎年参加。) |
| 2014年 | 3月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に初出場。
オフィスアシスタント競技で銀賞を受賞。 |
| 2015年 | 2月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に出場。
オフィスアシスタント競技で金賞、ビルクリーニング競技で努力賞を受賞。 |
| 2016年 | 3月 | 日野自動車(株)古河工場の近隣寮にて、清掃業務を開始。 |
|
||
| 5月 |
従業員数が50人を超える。
産業医を委員に含む「安全衛生委員会」を発足。 |
|
| 7月 | 日野自動車(株)古河工場内にて、郵便業務を開始。 | |
| 2017年 | 2月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に出場。
ビルクリーニング競技で努力賞を受賞。 |
| 3月 | 日野自動車(株)本社にて、清掃業務を事務・技術部門へ拡大。 | |
| 12月 | 設立10周年を迎える。 | |
| 2018年 | 2月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に出場。
オフィスアシスタント競技で銀賞と銅賞を受賞。 |
| 6月 | 管理体制の強化を図るため、人事・総務・経理などの機能を事業部から独立し、新たに管理部を設立。 | |
| 11月 | 「おきなわ技能五輪・アビリンピック全国大会」に、茨城県代表として古河事業所のスタッフが初出場。 | |
| 2019年 | 4月 | 従業員数が100人を超える。 |
| 日野自動車(株)新田工場内にて、郵便・軽事務業務を開始。 | ||
|
||
| 2020年 | 2月 |
「東京障害者技能競技大会(東京アビリンピック)」に出場。
パソコンデータ入力競技で努力賞を受賞。 |
| 8月 | 日野自動車(株)日野工場内にて、マスク生産業務を開始。 | |
| 2023年 | 7月 | マスク生産業務の終了。 |
| 10月 | 日野自動車㈱羽村工場近郊にて、軽事務業務を開始。 | |
| 2024年 | 4月 | 日野自動車㈱羽村工場内にて、郵便業務を開始。 |